Guida alle taglie
Guida alle taglie
| S/M/L UNISEX MAN | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UOMO | TAGLIA | |||||
| UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITALY/FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| DONNA | TAGLIA |
|||||
| ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| FRANCE | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| USA | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| UK | 12 | 14 | 16 | 18 |
Guida alle taglie - Scarpe
| IT | EU | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
| 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12 | 12.5 |
| 48.5 | 48.5 | 48.5 | 13.5 | 14 |
Guida completa alle taglie delle scarpe qui
